| System z profilu | | |
 | 1041A | ØS1=13mm, ØS2=23mm, L1=74mm, L2=41mm, S=11mm |
 | 1041B | ØS1=13mm, ØS2=23mm, L1=74mm, L2=41mm, S=11mm |
 | 1042 | H=34,5mm, L=74mm, ØS=23,5mm, R=50,8mm |
 | 1043 | L1=70mm, L2=100mm, H=58mm |
 | 1044 | L1=53,5mm, L2=41mm, H1=177mm, H2=123mm |
Materiał stal nierdzewna gat. ASI 304,316.Wykończenie Poler lub Satyna.